
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKTT - 265 | 4190 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 264 | 5774 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | HKTT - 263 | 2983 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKTT - 262 | 3752 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKTT - 261 | 5917 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKTT - 260 | 6011 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKTT - 259 | 1083 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKTT - 258 | 1739 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKTT - 257 | 8824 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | HKTT - 256 | 4885 |
