






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD - 140 | 4139 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 139 | 9890 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYD - 138 | 1484 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYD - 137 | 2013 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYD - 136 | 9177 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYD - 135 | 6860 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SYD - 134 | 9453 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYD - 133 | 4113 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 132 | 8445 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYD - 131 | 9737 |
